<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TYPO3, REDAXO, Webentwicklung, Webdesign &#187; Web Lexikon</title>
	<atom:link href="http://www.jung-newmedia.de/blog/category/web-lexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jung-newmedia.de/blog</link>
	<description>Jung New Media Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 11:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Popup-Fenster</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/popup-fenster/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/popup-fenster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Ein Popup-Fenster öffnet sich nicht im eigentlichen Inhaltsbereich sonder darüber als ein extra Fenster mit festgelegten Breite, Höhe bzw. Position. Popup-Fenstern sind bei vielen Lesern unbeliebt, werden oft nicht gelesen, weggeklickt oder durch Browser-Einstellung blockiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Popup-Fenster öffnet sich nicht im eigentlichen Inhaltsbereich sonder darüber als ein extra Fenster mit festgelegten Breite, Höhe bzw. Position. Popup-Fenstern sind bei vielen Lesern unbeliebt, werden oft nicht gelesen, weggeklickt oder durch Browser-Einstellung blockiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/popup-fenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spider</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/spider/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/spider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Der so genannte Spider oder Robot ist ein kleines Programm, das rund um die Uhr das Internet vollautomatisch durchsucht und sammelt die Informationen von Webseiten, die später in den Suchmaschinen erscheinen weden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der so genannte <strong>Spider</strong> oder <strong>Robot</strong> ist ein kleines Programm, das rund um die Uhr das Internet vollautomatisch durchsucht und sammelt die Informationen von Webseiten, die später in den Suchmaschinen erscheinen weden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/spider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-Tag</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/meta-tag/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/meta-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Metatags beinhalten wichtige Informationen und Anweisungen über eine Webseite. Metatags werden in den Headbereich der Seite geschrieben, wodurch sie nicht im Klartext angezeigt werden, die aber von Spidern und Robots und damit von bestimmten Suchmaschinen gelesen werden können.
Beispiel für Schlüßelwortangaben:
&#60;meta name="keywords" content="TYPO3,REDAXO,Webdesign,Webentwicklung, Wiesbaden"&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Metatags</strong> beinhalten wichtige Informationen und Anweisungen über eine Webseite. Metatags werden in den Headbereich der Seite geschrieben, wodurch sie nicht im Klartext angezeigt werden, die aber von Spidern und Robots und damit von bestimmten Suchmaschinen gelesen werden können.</p>
<p>Beispiel für Schlüßelwortangaben:</p>
<p><code>&lt;meta name="keywords" content="TYPO3,REDAXO,Webdesign,Webentwicklung, Wiesbaden"&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/meta-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/url/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/url/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Als Uniform Resource Locator (URL, engl. „einheitlicher Quellenanzeiger“) bezeichnet man eine Unterart von Uniform Resource Identifiern (URIs).  In der Umgangssprache wird URL häufig als Synonym für Internetadresse verwendet.
Eine URL gibt im Internet eine speziellen Adresse an, wo sich eine Internetseite befindet. Die URL besteht aus mehreren Bestandteilen u.a.:

Protokoll (http, ftp, https)
Doppelpunkt, 2 Schrägstriche
Hostname
Verzeichnisangaben und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Uniform Resource Locator (<strong>URL</strong>, engl. „einheitlicher Quellenanzeiger“) bezeichnet man eine Unterart von Uniform Resource Identifiern (URIs).  In der Umgangssprache wird URL häufig als Synonym für Internetadresse verwendet.</p>
<p>Eine URL gibt im Internet eine speziellen Adresse an, wo sich eine Internetseite befindet. Die URL besteht aus mehreren Bestandteilen u.a.:</p>
<ol>
<li>Protokoll (http, ftp, https)</li>
<li>Doppelpunkt, 2 Schrägstriche</li>
<li>Hostname</li>
<li>Verzeichnisangaben und Dateiname</li>
</ol>
<p>Beispiel: http://www.jung-newmedia.de/typo3.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Source</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/open-source/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Ein Software nennt sich dann Open-Source (quelloffen), wenn die unter einer von der Open-Source Initiative (OSI) anerkannten Lizenz steht. D. h. z.B. dass der Quelltext (Code) auch für Bearbeitung und Weiterverbreitung offen sein muss.
Beispiel für Open Source Content Management Systeme:

TYPO3
REDAXO

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Software nennt sich dann <strong>Open-Source</strong> (quelloffen), wenn die unter einer von der Open-Source Initiative (OSI) anerkannten Lizenz steht. D. h. z.B. dass der Quelltext (Code) auch für Bearbeitung und Weiterverbreitung offen sein muss.</p>
<p>Beispiel für Open Source Content Management Systeme:</p>
<ol>
<li>TYPO3</li>
<li>REDAXO</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TypoScript</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/typoscript/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/typoscript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3 Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[TypoScript ist die TYPO3 interne Beschreibungssprache zur Konfiguration von Inhalten im Content-Managemen-System (CMS). Die Ausgabe von HTML Seiten nur über TypoScript ohne Verwendung von eingebundenen HTML Templates und Markern ist durchaus möglich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TypoScript</strong> ist die TYPO3 interne Beschreibungssprache zur Konfiguration von Inhalten im Content-Managemen-System (CMS). Die Ausgabe von HTML Seiten nur über TypoScript ohne Verwendung von eingebundenen HTML Templates und Markern ist durchaus möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/typoscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYSIWYG-Editor</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/wysiwyg-editor/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/wysiwyg-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[WYSIWYG ist eine Abkürzun für das Prinzip &#8220;What You See Is What You Get&#8221; („Was du siehst, ist [das,] was du bekommst.“). Bei einem WYSIWYG (Editor) wird ein Dokument während der Arbeit am Bildschirm genauso angezeigt, wie es später bei der Ausgabe über ein anderes Gerät, z. B. ein Bildschirm aussehen wird. Der Begriff wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WYSIWYG </strong>ist eine Abkürzun für das Prinzip &#8220;<strong>W</strong>hat <strong>Y</strong>ou <strong>S</strong>ee <strong>I</strong>s <strong>W</strong>hat <strong>Y</strong>ou <strong>G</strong>et&#8221; („Was du siehst, ist [das,] was du bekommst.“). Bei einem WYSIWYG (Editor) wird ein Dokument während der Arbeit am Bildschirm genauso angezeigt, wie es später bei der Ausgabe über ein anderes Gerät, z. B. ein Bildschirm aussehen wird. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit Textverarbeitungsprogrammen verwendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/wysiwyg-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plug-in</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/plug-in/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/plug-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Das Plug-in (Erweiterung) vergrößert die Funktionalität eines bestimmten Softwareprodukts. Hersteller und Programmierer definieren Schnittstellen zu ihren Software, mit deren Hilfe Dritte Erweiterungen (Plug-ins) für diese Softwareprodukte programmieren können. Als Beispiel: Man kann seine Worpress-Installation um einen Terminkalender ergänzen, um seine neueste Aktivitäten anzuzeigen, oder eine TYPO3 Seite mit einem News-Modul erweitern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Plug-in</strong> (Erweiterung) vergrößert die Funktionalität eines bestimmten Softwareprodukts. Hersteller und Programmierer definieren Schnittstellen zu ihren Software, mit deren Hilfe Dritte Erweiterungen (Plug-ins) für diese Softwareprodukte programmieren können. Als Beispiel: Man kann seine Worpress-Installation um einen Terminkalender ergänzen, um seine neueste Aktivitäten anzuzeigen, oder eine TYPO3 Seite mit einem News-Modul erweitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/plug-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/html/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[HTML ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language (Hypertext-Auszeichnungssprache), ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung von Inhalten wie Texten, Überschriften, Absätze, Listen, Bildern, Hyperlinks u.s.w. in Dokumenten.
HTML-Dokumente sind die Grundlage des Internet und werden durch einen Webbrowser dargestellt. Neben den angezeigten Inhalten einer Webseite enthält HTML weitere Informationen in Form von Metainformationen, die z. B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HTML </strong>ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language (Hypertext-Auszeichnungssprache), ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung von Inhalten wie Texten, Überschriften, Absätze, Listen, Bildern, Hyperlinks u.s.w. in Dokumenten.</p>
<p>HTML-Dokumente sind die Grundlage des Internet und werden durch einen Webbrowser dargestellt. Neben den angezeigten Inhalten einer Webseite enthält HTML weitere Informationen in Form von Metainformationen, die z. B. über die im Text verwendete Sprache oder das Thema Auskunft geben oder den Inhalt des Textes zusammenfassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/powerpoint/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[PowerPoint ist ist derzeit das am weitesten verbreitete Präsentation-Programm die von Microsoft entwickelt wurde. Es ist Teil des Microsoft Office System und läuft auf Microsoft Windows und Mac OS Computer-Betriebssysteme.
PowerPoint-Präsentationen bestehen aus einer Reihe einzelner Seiten oder &#8220;Folien&#8221;. In Folien können Texte, Grafiken, Filme und andere Objekte frei eingefügt und arrangiert werden. Die Präsentation kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PowerPoint</strong> ist ist derzeit das am weitesten verbreitete Präsentation-Programm die von Microsoft entwickelt wurde. Es ist Teil des Microsoft Office System und läuft auf Microsoft Windows und Mac OS Computer-Betriebssysteme.<br />
PowerPoint-Präsentationen bestehen aus einer Reihe einzelner Seiten oder &#8220;Folien&#8221;. In Folien können Texte, Grafiken, Filme und andere Objekte frei eingefügt und arrangiert werden. Die Präsentation kann dann später gedruckt oder auf einem Computer angezeigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/web-lexikon/powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

