<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TYPO3, REDAXO, Webentwicklung, Webdesign &#187; Webentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.jung-newmedia.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jung-newmedia.de/blog</link>
	<description>Jung New Media Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 11:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tipps zur Suchmaschinen-Optimierung</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/tipps-zur-suchmaschinen-optimierung/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/tipps-zur-suchmaschinen-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchma]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Tipps &#38; Tricks
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Suchmaschinenoptimierung Tipps &amp; Tricks" href="http://de.jimdo.com/seo" target="_blank">Suchmaschinenoptimierung Tipps &amp; Tricks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/tipps-zur-suchmaschinen-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte vor Suchmaschinen, Harvester etc. verstecken</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/texte-vor-suchmaschinen-wie-google-co-verstecken/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/texte-vor-suchmaschinen-wie-google-co-verstecken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Das kleine Onlinetool TXTNinja macht es möglich beliebige Texte z.b. E-Mailadresse, Telefonnumer etc. in Bilder umwandeln zu lassen. Man bindet dann einfach diese Bilder in seine webseite ein. Dadurch dass die Texte nun als Bild dargestellt werden, können Suchroboter oder andere Extractor- und Harvester-Programme die Daten nicht mehr so einfach auslesen und verarbeiten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-825" title="Texte in Bild umwandeln" src="http://www.jung-newmedia.de/blog/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-03-10-um-13.55.53.png" alt="Texte in Bild umwandeln" width="226" height="256" align="right" />Das kleine Onlinetool <a title="Text in Bild umwandeln" rel="nofollow" href="http://www.txtninja.com/" target="_blank">TXTNinja</a> macht es möglich beliebige Texte z.b. E-Mailadresse, Telefonnumer etc. in Bilder umwandeln zu lassen. Man bindet dann einfach diese Bilder in seine webseite ein. Dadurch dass die Texte nun als Bild dargestellt werden, können Suchroboter oder andere Extractor- und Harvester-Programme die Daten nicht mehr so einfach auslesen und verarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/texte-vor-suchmaschinen-wie-google-co-verstecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout mit mehreren Spalten in REDAXO</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/layout-mit-mehreren-spalten-in-redaxo/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/layout-mit-mehreren-spalten-in-redaxo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[REDAXO Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Die Realisierung eines mehrspaltiges Design in REDAXO ist ganz einfach. Es müssen die entsprechenden CTYPES definiert und diese artikelspezifisch mit Inhalt gefüllt werden. Theoretisch ist es möglich, beliebig viele ctypes zu definieren. Praktisch ist das aber weder nötig noch sinnvoll.
Ein Beispiel für ein Template in REDAXO mit drei Spalten findet man hier

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Realisierung eines mehrspaltiges Design in REDAXO ist ganz einfach. Es müssen die entsprechenden <span>CTYPES</span> definiert und diese artikelspezifisch mit Inhalt gefüllt werden. Theoretisch ist es möglich, beliebig viele ctypes zu definieren. Praktisch ist das aber weder nötig noch sinnvoll.</p>
<p><a title="Mehrere Spalten Layout in Redaxo" href="http://www.redaxo.de/181-0-c1-06-ctypes.html" target="_blank">Ein Beispiel für ein Template in <strong>REDAXO</strong> mit drei Spalten findet man hier</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-802" title="mehrere_spalten_in_redaxo" src="http://www.jung-newmedia.de/blog/wp-content/uploads/mehrere_spalten_in_redaxo.jpg" alt="mehrere spalten in redaxo" width="500" height="155" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/layout-mit-mehreren-spalten-in-redaxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetgeschwindigkeit testen</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/internetgeschwindigkeit-testen/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/internetgeschwindigkeit-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Speed.io ist ein moderner DSL Test zur Analyse der eigenen Internet Geschwindigkeit. Sie finden, dass Ihr Internet Verbindung zu langsam ist oder sind einfach neugierig wie schnell Sie unterwegs sind – speed.io Speedtest ist perfekt für einen schnelle Überprüfung geeignet.
speed.io misst die aktuelle Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung zu einem Ihnen am nächsten liegenden Server (wir haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-789" title="internetgeschwindigkeit testen" src="http://www.jung-newmedia.de/blog/wp-content/uploads/speed.png" alt="internetgeschwindigkeit testen" width="320" height="274" /><a title="Speed.io" rel="nofollow" href="http://www.speed.io" target="_blank">Speed.io</a> ist ein moderner DSL Test zur Analyse der eigenen Internet Geschwindigkeit. Sie finden, dass Ihr Internet Verbindung zu langsam ist oder sind einfach neugierig wie schnell Sie unterwegs sind – speed.io Speedtest ist perfekt für einen schnelle Überprüfung geeignet.</p>
<p>speed.io misst die aktuelle Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung zu einem Ihnen am nächsten liegenden Server (wir haben fast 50.000 Server weltweit). Dabei wird der Download (Geschwindigkeit mit der Daten aus dem Internet auf Ihren Computer geladen werden), Upload (Geschwindigkeit mi der Daten ins Internet von Ihrem Compuer geschickt werden), Verbindungstest (Anzahl maximaler Verbindungen pro Minute die Ihr Computer hersteller kann) sowie den Ping (Verzögerung zwischen Ihrer Anfrage und einer Antwort aus dem Internet) gemessen.</p>
<p>Alle Tests werden vollständig innerhalb Ihres Browsers über HTTP (TCP) durchgeführt und erfordern außer des Flash Plugins keinerlei zusätzliche Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/internetgeschwindigkeit-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Tipps für bessere E-Mails</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/7-tipps-fur-bessere-e-mails/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/7-tipps-fur-bessere-e-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Heute entdeckte ich bei Karrierebibel einen sehr lesenswerten Artikel in dem ein paar Tipps für bessere E-Mails gibt.
Kurz zusammengefasst:

Antworten, statt fragen
Informieren, statt amüsieren
Kondensieren, statt fabulieren
Vordenken, statt nachdenken
Begeistern, statt bedenken
Beschränken, statt streuen
Telefonieren, statt mailen

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute entdeckte ich bei <a title="Besser email schreiben" rel="nofollow" href="http://karrierebibel.de/posttrauma-%E2%80%93-7-tipps-wie-sie-bessere-e-mails-schreiben/" target="_blank">Karrierebibel</a> einen sehr lesenswerten Artikel in dem ein paar Tipps für bessere E-Mails gibt.</p>
<p>Kurz zusammengefasst:</p>
<ol>
<li>Antworten, statt fragen</li>
<li>Informieren, statt amüsieren</li>
<li>Kondensieren, statt fabulieren</li>
<li>Vordenken, statt nachdenken</li>
<li>Begeistern, statt bedenken</li>
<li>Beschränken, statt streuen</li>
<li>Telefonieren, statt mailen</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/7-tipps-fur-bessere-e-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Cookies unterdrücken</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/treten-sie-google-auf-die-schlappen/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/treten-sie-google-auf-die-schlappen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich gegen Google&#8217;s Sammelwut schützen möchte, sollte sich die Firefox-AddOn CustomizeGoogle ansehen. Es handelt sich hierbei um eine neue Erweiterung, die den Benutzern vielfältige Möglichkeiten zur Einschränkung bzw. Ergänzung der Google-Einstellungen einräumt.
Unter anderem:

Unterdrückung von Google Analytics Cookies
Entfernung der Werbeeinblendungen
Anonymisierung der Google-Benutzererkennung
Spamfilter für Suchergebnisse


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich <strong>gegen Google&#8217;s Sammelwut schützen</strong> möchte, sollte sich die Firefox-AddOn <a title="Google beschraenken, Google blockieren" rel="nofollow" href="http://www.customizegoogle.com/" target="_blank">CustomizeGoogle</a> ansehen. Es handelt sich hierbei um eine neue Erweiterung, die den Benutzern vielfältige Möglichkeiten zur Einschränkung bzw. Ergänzung der Google-Einstellungen einräumt.</p>
<p>Unter anderem:</p>
<ol>
<li>Unterdrückung von Google Analytics Cookies</li>
<li>Entfernung der Werbeeinblendungen</li>
<li>Anonymisierung der Google-Benutzererkennung</li>
<li>Spamfilter für Suchergebnisse</li>
</ol>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-733" title="Google beschraenken, Google blockieren" src="http://www.jung-newmedia.de/blog/wp-content/uploads/costumizegoogle.gif" alt="" width="475" height="276" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/treten-sie-google-auf-die-schlappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safer Internet Day 2009</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/safer-internet-day-2009/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/safer-internet-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[EU will mit dem &#8220;Safer Internet Day&#8221; Cyber-Mobbing bekämpfen. &#8220;Cyber-Mobbing ist ein ernstzunehmendes Problem, vor allem in Europa&#8221;, sagt Viviane Reding, EU-Medienkommissarin. Online-Netzwerke wie Facebook, schuelerVZ und YouTube, auf denen Nachrichten verschickt oder Fotos und Videos veröffentlicht werden können, sind für viele Teenager aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Allein in der EU ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU will mit dem &#8220;<strong>Safer Internet Day</strong>&#8221; Cyber-Mobbing bekämpfen. &#8220;Cyber-Mobbing ist ein ernstzunehmendes Problem, vor allem in Europa&#8221;, sagt Viviane Reding, EU-Medienkommissarin. Online-Netzwerke wie Facebook, schuelerVZ und YouTube, auf denen Nachrichten verschickt oder Fotos und Videos veröffentlicht werden können, sind für viele Teenager aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Allein in der EU ist die Zahl der regelmäßigen Nutzer sozialer Online-Netzwerke nach Angaben von Reding zwischen 2007 und 2008 um 35 Prozent auf 41,7 Millionen gestiegen. Für 2012 rechnen Prognosen mit einem weiteren Anstieg auf 110 Millionen Nutzer. [...]</p>
<p>&#8220;Cyber-Mobbing hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen&#8221;, erläutert klicksafe.de-Mitarbeiter Joachim Kind. Es komme in allen Schulstufen und -formen vor, verstärkt jedoch bei 12- bis 17-jährigen Gymnasiasten. &#8220;Die Betroffenen leiden sehr darunter&#8221;, erzählt er. Zwar habe es schon immer Schüler gegeben, die von ihren Klassenkameraden gedemütigt und bloßgestellt wurden. &#8220;Früher hat sich das allerdings auf den Pausenhof beschränkt. Durch Cyber-Mobbing nehmen die Schüler die Beleidigungen mit nach Hause. Sie sind ihnen permanent ausgesetzt.&#8221; Verschlimmert würden die Attacken dadurch, dass sie im Internet für alle Welt zu sehen seien.</p>
<p>Der ganze Artikel im <a title="Safer Internet Day 2009" rel="nofollow" href="http://www.stern.de/computer-technik/internet/:Safer-Internet-Day-Was-Eltern/654200.html" target="_blank">Stern.de</a> lesen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/safer-internet-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammelfreak Google das Handwerk legen</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/sammelfreak-google-das-handwerk-legen/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/sammelfreak-google-das-handwerk-legen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist eine beliebte und viel verwendete Analyse-Software um alles über die Besucher einer Webseite zu erfahren. Sie hat aber eine große Schwachstelle: Niemand weiß wirklich was mit den gesammelten Daten passiert. Der Seitenbetreiber hat keinen Einfluss auf die Dauer der Speicherung und kann manuell keine Daten löschen. Das Google irgendwann die Daten vernichtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics</strong> ist eine beliebte und viel verwendete Analyse-Software um alles über die Besucher einer Webseite zu erfahren. Sie hat aber eine große Schwachstelle: Niemand weiß wirklich was mit den gesammelten Daten passiert. Der Seitenbetreiber hat keinen Einfluss auf die Dauer der Speicherung und kann manuell keine Daten löschen. Das Google irgendwann die Daten vernichtet ist fraglich. Der Seitenbesucher kann aber die Datenaufzeichnung verhindern und <a title="Google Analytics blockieren" rel="nofollow" href="http://www.cybernetz.net/tipp-google-analytics-blockieren" target="_blank">Google Analytics lokal auf seinem Rechner blockieren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/sammelfreak-google-das-handwerk-legen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Röntgenblick für Webseiten</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/der-rontgenblick-fur-webseiten/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/der-rontgenblick-fur-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Die Firefox Erweiterung Wappalyzer analysiert die gerade besuchte Webseite und zeigt die verwendeten Anwendungen direkt in der Statusleiste an. Man bekommt so einen ersten Überblick über die eingesetzten Programmier- und/oder Analysetechniken der Webseite.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firefox Erweiterung <a title="Wappalyzer" rel="nofollow" href="http://www.wappalyzer.com/" target="_blank">Wappalyzer</a> analysiert die gerade besuchte Webseite und zeigt die verwendeten Anwendungen direkt in der Statusleiste an. Man bekommt so einen ersten Überblick über die eingesetzten Programmier- und/oder Analysetechniken der Webseite.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-722" title="wappalyser" src="http://www.jung-newmedia.de/blog/wp-content/uploads/wappaliser.gif" alt="" width="262" height="21" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/der-rontgenblick-fur-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Menü-Generator</title>
		<link>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/css-menu-generator/</link>
		<comments>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/css-menu-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TYPO3 Wiesbaden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jung-newmedia.de/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[MyCSSMenu ist ein Tool für Webmaster  zur Erstellung von benutzerdefinierten, Cross-Browser kompatiblen Website Navigationen. Mit diesem Menü-Generator kann man auch komplizierte HTML-und CSS Menüs einfach und ohne Vorkentnisse erstellen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="CSS Menü Generator" rel="nofollow" href="http://www.mycssmenu.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-717" title="css menü generator" src="http://www.jung-newmedia.de/blog/wp-content/uploads/mycssgenerator.gif" alt="css menü generator" width="200" height="80" align="right" />MyCSSMenu</a> ist ein Tool für Webmaster  zur Erstellung von benutzerdefinierten, Cross-Browser kompatiblen Website Navigationen. Mit diesem <strong>Menü-Generator</strong> kann man auch komplizierte HTML-und CSS Menüs einfach und ohne Vorkentnisse erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jung-newmedia.de/blog/allgemein/css-menu-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

